Автопомощь на дороге
Автопомощь на дороге – это реальный шанс избежать неприятностей, связанных с неожиданными поломками автомобиля. Как правило, ситуации, когда Вы прокололи колесо, Вам порезали шины или Вы вскочили в ямку происходят в самый неподходящий момент, как раз, когда мы спешим или опаздываем куда-нибудь. Спецавтомобиль Мобильный шиномонтаж быстро и оперативно решит любую проблему, сэкономит массу времени и сил, а также Вы сэкономите деньги на эвакуации своего авто.
Компания ТОП Грация предлагает широкий спектр услуг по автопомощи на дорогах Киева и Киевской области.
Прокололи колесо? Побили диски? Вам порезали шины? Необходимо срочно сменить шины, не доезжая до стационарного шиномонтажа? К Вашим услугам Мобильный шиномонтаж ТОП Грация! Специалисты нашей компании оперативно подъедут к Вам и качественно выполнят все работы.
Стоимость выезда
Мобильного шиномонтажа*
Услуга | Стоимость, грн | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вызов шиномонтажа | |||||||||
Днём (08.00-21.00) | 700 | ||||||||
Вечером (21.00-24.00) | 700 | ||||||||
Минимальный заказ | |||||||||
Днём (08.00-21.00) | 1200 | ||||||||
Вечером (21.00-24.00) | 1200 | ||||||||
Вызов шиномонтажа за пределы Киева | |||||||||
От КП Киева | плюс 40 грн/1 км к стоимости вызова |
Стоимость шиномонтажных
работ на одно колесо
(снятие/установка + монтаж/демонтаж шины + балансировка)
работ на одно колесо
(снятие/установка + монтаж/демонтаж шины + балансировка)
Работы | Стоимость по размеру колеса (грн) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | от R22 | |
Легковой автомобиль | |||||||||
Стандартный профиль | 420 | 420 | 480 | 480 | 540 | 540 | 600 | 600 | 550 |
Низкий профиль/RunFlat | 520 | 520 | 580 | 580 | 640 | 640 | 700 | 700 | 760 |
Кроссовер/джип/микроавтобус | |||||||||
Стандартный профиль | 520 | 520 | 580 | 580 | 640 | 640 | 700 | 700 | 760 |
Низкий профиль/RunFlat, Мud...ALL-Terrain |
620 | 620 | 680 |
680 | 740 | 740 | 800 | 800 | 860 |
Ремонт колеса в подземном паркинге |
плюс 200 грн/колесо | ||||||||
Вынос/занос шин |
плюс 200 грн/комплект | ||||||||
Вынос/занос шин на дисках |
плюс 400 грн/комплект |
Стоимость ремонтных работ Мобильного шиномонтажа
Работы и материалы | Цена (грн/1 шт) |
---|---|
Ремонт прокола шины пластырем Maruni GUT (Японія) | |
Пластыр GUT 00 | 140 |
Пластыр GUT 01 | 160 |
Пластыр GUT 02 | 190 |
Пластыр GUT 03 | 210 |
Ремонт прокола шины пластырем кордовым Maruni GNR (Японія) | |
Пластыр GNR - 08 | 280 |
Пластыр GNR - 10 | 310 |
Пластыр GNR - 12 | 360 |
Пластыр GNR - 14 | 400 |
Пластыр GNR - 18 | 380 |
Пластыр GNR - 20 | 450 |
Пластыр GNR - 25 |
575 |
Ремонт прокола шины грибком | |
Грибок 3 мм | 150 |
Грибок 4,5 мм | 190 |
Грибок 6 мм | 210 |
Прочие ремонтные работы и материалы | |
Накачка шины с применением бустера | 80 |
Монтаж/демонтаж камеры | 800 |
Установка вентиля бескамерного резинового | 70 |
Снятие/установка вентиля металлического с датчиком давления | 170 |
Установка грузика металлического для стальных дисков | 10 |
Установка грузика самоклеющегося для литых дисков | 25 |
Устранение разгерметезации шины | 70 |
Монтаж/демонтаж пластикового колпака | 15 |
Крепление пластикового колпака хомутом | 15 |
Чистка диска | 70 |
Подкачка колеса | 20 |
Упаковка шины в пакет | 40 |
Утилизация непригодной шины | 50 |
Снятие секретных болтов и гаек с колеса | от 700 |
Запуск двигателя легкового/грузового автомобиля |
500/1000 |
Нет безвыходных ситуаций -
есть Автопомощь на дороге!