Мобильный шиномонтаж

Многие киевляне и жители области уже успели по достоинству оценить услуги предоставляемые выездным шиномонтажом. Но в то же время акцентируем внимание клиентов, которые неправильно понимают словосочетание Мобильный шиномонтаж (Киев). Мобильность - это не моментальность и скорость, а способность передвижения!
Мобильный шиномонтаж (Киев) – это микроавтобус оснащённый специализированным шиномонтажным оборудованием итальянского и французского производства высокого качества, которое выполняет все работы, предлагаемые стационарным шиномонтажом.
В комплектацию автомобиля Мобильный шиномонтаж (Киев) входят:
- шиномонтажный станок, позволяющий выполнять монтаж/демонтаж автомобильных колёс диаметром от 12-ти до 24-х дюймов
- балансировочный станок, обеспечивающий точную балансировку колёс с допустимой погрешностью +/- 1 грамм
- компрессор, вырабатывающий и обеспечивающий подачу воздуха
- гидравлические и пневматические домкраты подъёмностью до 3-х тонн
- ручной, специализированный инструмент, а также различные приспособления для обеспечения качественного выполнения всех шиномонтажных работ
Мобильный шиномонтаж (Киев) компании ТОП Грация предоставляет следующие услуги:
- Ремонт порезов и проколов шин по месту происшествия
- Подкачка колёс
- Замена запасного колеса
- Монтаж/демонтаж и балансировка колёс по месту нахождения автомобиля
- Сезонная "переобувка" автомобиля
- Запуск двигателя автомобиля при разряжённом аккумуляторе
- Хранение шин
- Порошковая покраска дисков
- Сварка, рихтовка, прокатка и ремонт дисков
- Снятие секретных болтов и гаек
- Вулканизация шин
- Комплексное обслуживание автопарка юридических лиц
- Шиномонтажное обслуживание всевозможных автомобильных мероприятий и шоу
- Продажа шин и дисков в нашем Интернет-магазине
По Вашему заказу Мобильный шиномонтаж (Киев) приедет в необходимое Вам место города Киев и Киевской области
Стоимость выезда
Мобильного шиномонтажа
Мобильного шиномонтажа
| Услуга | Стоимость, грн | ||||||||
| Вызов шиномонтажа | |||||||||
| Днём (08.00-21.00) | 1000 | ||||||||
| Вечером (21.00-24.00) | 1000 | ||||||||
| Минимальный заказ | |||||||||
| Днём (08.00-21.00) | 2000 | ||||||||
| Вечером (21.00-24.00) | 2000 | ||||||||
| Вызов шиномонтажа за пределы Киева | |||||||||
| От КП Киева | плюс 40 грн/1 км к стоимости вызова | ||||||||
Стоимость шиномонтажных работ на одно колесо (снятие/установка + монтаж/демонтаж шины + балансировка)
| Работы | Стоимость по размеру колеса (грн) | ||||||||
| R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | от R22 | |
| Легковой автомобиль | |||||||||
| Стандартный профиль | 460 | 460 | 530 | 530 | 600 | 600 | 660 | 660 | 730 | 
| Низкий профиль/RunFlat | 560 | 560 | 630 | 630 | 700 | 700 | 760 | 760 | 830 | 
| Кроссовер/джип/микроавтобус | |||||||||
| Стандартный профиль | 50 | 560 | 630 | 630 | 700 | 700 | 760 | 760 | 830 | 
| Низкий профиль/RunFlat, Mud...ALL-Terrain | 660 | 660 | 730 | 730 | 800 | 800 | 860 | 860 | 930 | 
| Ремонт колеса в подземном паркинге | плюс 200 грн/колесо | ||||||||
| Вынос/занос шин | плюс 200 грн/комплект | ||||||||
| Ремонт колеса в подземном паркинге | плюс 400 грн/комплект | ||||||||
Стоимость ремонтных работ
Мобильного шиномонтажа
| Работы и материалы | Цена (грн/ 1 шт) | 
| Ремонт прокола шины пластырем Maruni GUT (Япония) | |
| Пластырь GUT 00 | 160 | 
| Пластырь GUT 01 | 180 | 
| Пластырь GUT 02 | 210 | 
| Пластырь GUT 03 | 230 | 
| Ремонт прокола шины пластырем кордовым Maruni GNR (Япония) | |
| Пластырь GNR - 08 | 310 | 
| Пластырь GNR - 10 | 340 | 
| Пластырь GNR - 12 | 400 | 
| Пластырь GNR - 14 | 440 | 
| Пластырь GNR - 18 | 420 | 
| Пластырь GNR - 20 | 500 | 
| Пластырь GNR - 25 | 650 | 
| Ремонт прокола шины грибком | |
| Грибок 3 мм | 170 | 
| Грибок 4,5 мм | 210 | 
| Грибок 6 мм | 230 | 
| Прочие ремонтные работы и материалы | |
| Накачка шины с применением бустера | 80 | 
| Монтаж/демонтаж камеры | 100 | 
| Установка вентиля бескамерного резинового | 80 | 
| Снятие/установка вентиля металлического с датчиком давления | 190 | 
| Установка грузика металлического для стальных дисков | 15 | 
| Установка грузика самоклеющегося для литых дисков | 35 | 
| Устранение разгерметезации шины | 100 | 
| Монтаж/демонтаж пластикового колпака | 15 | 
| Крепление пластикового колпака хомутом | 15 | 
| Чистка диска | 100 | 
| Подкачка колеса | 30 | 
| Упаковка шины в пакет | 50 | 
| Утилизация непригодной шины | 60 | 
| Снятие секретных болтов и гаек с колеса | от 550 | 
Стоимость услуг Сезонная
"переобувка" автомобиля
| Услуга | Стоимость по размеру колеса (грн/комплект) | ||||||||
| R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
| Замена шин с дисками в сборе (снятие/установка + балансировка) | |||||||||
| Легковой автомобиль | 760 | 870 | 920 | 940 | 1010 | 1090 | 1110 | 1200 | 1220 | 
| Кроссовер/джип/микроавтобус | 840 | 900 | 980 | 1010 | 1090 | 1180 | 1270 | 1330 | 1420 | 
| Замена шин легкового автомобиля (снятие/установка + монтаж/демонтаж + балансировка) | |||||||||
| Стандартный профиль | 1170 | 1310 | 1410 | 1490 | 1560 | 1700 | 1780 | 1930 | 2020 | 
| Низкий профиль | 1750 | 1820 | 1900 | 2040 | 2120 | 2260 | 2370 | ||
| RunFlat | 1900 | 1970 | 2050 | 2190 | 2270 | 2410 | 2520 | ||
| Замена шин кроссовера/джипа/микроавтобуса (снятие/установка + монтаж/демонтаж + балансировка) | |||||||||
| Стандартный профиль | 1390 | 1390 | 1480 | 1560 | 1700 | 1780 | 1900 | 2010 | 2150 | 
| Низкий профиль | 1820 | 1900 | 2060 | 2120 | 2260 | 2330 | 2490 | ||
| RunFlat, Mud...ALL-Terrain | 1820 | 1820 | 1970 | 2050 | 2210 | 2270 | 2410 | 2480 | 2640 | 
| В стоимость "переобувки" одного автомобиля входит две ленты самоклеющихся грузиков | |||||||||
| Дополнительное количество грузиков оплачивается из расчёта 25 грн/одна лента | |||||||||
Высокий профессионализм и опыт наших специалистов поможет решить Ваши проблемы!
Звоните и мы приедем
к Вам на помощь!


 
 
 



 
	     
	     
        